SPEEDSTER 2024
Garantía de devolución de 30 días
Envío gratuito en España
Compre ahora, recíbalo en 2 días.
NEIL PRYDE SPEEDSTER
NO CAM FREERIDE SPORT
Slalom racing speed without the cams. Since its inception Speedster has always been a favourite no-cam, high performance freeride sail all around the world. It’s outline is based on our RS:Racing slalom sails and it features medium-strong luff curve for stability and maximum wind range. Easier to rig, waterstart and jibe than a pure slalom sail but almost as fast, you will leave your friends in their tracks.
C1 Blue
C2 Orange / Berry
SIZE m2 | LUFF cm | BOOM cm | BASE cm | WEIGHT kg | BATTENS | CAMS | IDEAL MAST | ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
5.2 | 399 | 170/176 | 30/0 | 3.1 | 7 | 0 | 370 RDM | 400 RDM | Fixed Head |
5.7 | 415 | 179/185 | 16 | 3.7 | 7 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
6.2 | 432 | 187/193 | 32/2 | 3.9 | 7 | 0 | 400 RDM | 430 RDM / SDM | Fixed Head |
6.7 | 449 | 194/200 | 20 | 4.1 | 7 | 0 | 430 RDM / SDM | Fixed Head | |
7.2 | 467 | 200/206 | 8 | 4.3 | 7 | 0 | 460 SDM | 430 SDM | Fixed Head |
7.7 | 485 | 205/211 | 26 | 4.5 | 7 | 0 | 460 SDM | Fixed Head | |
8.2 | 503 | 210/216 | 14 | 4.7 | 7 | 0 | 490 SDM | Fixed Head |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.